 |
產品搜索 |
|
HCL固定煙氣分析儀
|
|
產品型號: |
maMoS |
產品報價: |
|
產品特點: |
HCL固定煙氣分析儀maMoS,緊湊型配置 - 分析儀和氣體干燥器在一個共同的固定板上, 全部被安裝在測量點附近,其他參數的測量:大氣壓力、差壓、煙氣溫度。計算的參數:CO2濃度、計算和相對質量濃度和相對排放、計算所有相關的燃燒參數. |
|
HCL固定煙氣分析儀maMoS 煙氣成分測量 下表顯示了所有傳感器/量程的組合。請注意一臺儀器中煙氣傳感器數目zui多為6個電化學傳感器或3個紅外傳感器-參見 訂購指南. 成份 | 方式 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 時間 (T90) | 符合 | O2 – 氧氣 | 電化學傳感器 | 20.95% | 0.01% | ± 0.1%或測量值的 5% | 45 秒 | ISO 12039, CTM-030 | O2 – 氧氣 | 電化學傳感器 | 25.00% | 0.01% | ± 0.1%或測量值的 5% | 45 秒 | ISO 12039, CTM-030 | O2 – 氧氣 | 電化學傳感器 | 100.00% | 0.1% | ± 0.1%或測量值的 5% | 45 秒 | ISO 12039, CTM-030 | CO – 氧化碳 | 電化學傳感器 | 4 000ppm | 1ppm | ± 5ppm 或測量值5% | 45 秒 | ISO 12039, CTM-030 | CO – 氧化碳 | 電化學, 及H2 補償 | 4 000ppm | 1ppm | ± 5ppm或測量值的5% | 45 秒 | ISO 12039, CTM-030 | CO – 氧化碳 | 電化學傳感器 | 20 000ppm | 1ppm | ± 5ppm 或測量值5% | 45 秒 | ISO 12039, CTM-030 | CO – 氧化碳 | 電化學, 及H2 補償 | 20 000ppm | 1ppm | ± 5ppm或測量值的5% | 45 秒 | ISO 12039, CTM-030 | CO – 氧化碳 | 電化學傳感器 | 10% | 0.001% | ± 50ppm或測量值的5% | 45 秒 | ISO 12039, CTM-030 | CO – 氧化碳 | 紅外傳感器 | 10% | 0.01% | ± 0.05% abs. or 5% rel. | 45 秒 | EN 15058,Method 10 | CO – 氧化碳 | 紅外傳感器 | 25% | 0.01% | ± 0.05% abs. or 5% rel. | 45 秒 | EN 15058,Method 10 | CO – 氧化碳 | 紅外傳感器 | 50% | 0.01% | ± 0.05% 或測量值的5% | 45 秒 | EN 15058,Method 10 | CO – 氧化碳 | 紅外傳感器 | 100% | 0.1% | ± 0.5% 或測量值的5% | 45 秒 | EN 15058,Method 10 | CO2 – 氧化碳 | 紅外傳感器 | 5% | 0.01% | ± 0.05% 或測量值的5% | 45 秒 | EN 15058,Method 10 | CO2 – 氧化碳 | 紅外傳感器 | 10% | 0.01% | ± 0.5%或測量值的5% | 45 秒 | EN 15058,Method 10 | CO2 – 氧化碳 | 紅外傳感器 | 25% | 0.01% | ± 0.05% 或測量值的5% | 45 秒 | EN 15058,Method 10 | CO2 – 氧化碳 | 紅外傳感器 | 50% | 0.01% | ± 0.5%或測量值的5% | 45 秒 | EN 15058,Method 10 | CO2 – 氧化碳 | 紅外傳感器 | 100% | 0.1% | ± 0.5%或測量值的5% | 45 秒 | ISO 12039, OTM-013 | CxHy – 碳水化合物 | 紅外傳感器 | 1% | 0.01% | ± 0.05%或測量值的5% | 45 秒 | ISO 12039, OTM-013 | CxHy – 碳水化合物 | 紅外傳感器 | 5% | 0.01% | ± 0.05%或測量值的5% | 45 秒 | ISO 12039, OTM-013 | CxHy – 碳水化合物 | 紅外傳感器 | 10% | 0.01% | ± 0.05%或測量值的5% | 45 秒 | ISO 12039, OTM-013 | CxHy – 碳水化合物 | 紅外傳感器 | 25% | 0.01% | ± 0.05%或測量值的5% | 45 秒 | ISO 12039, OTM-013 | CxHy – 碳水化合物 | 紅外傳感器 | 50% | 0.01% | ± 0.05%或測量值的5% | 45 秒 | ISO 12039, OTM-013 | CxHy – 碳水化合物 | 紅外傳感器 | 100% | 0.1% | ± 0.5%或測量值的5% | 45 秒 | ISO 12039, OTM-013 | NO – 一氧化氮 | 電化學傳感器 | 1 000ppm | 1ppm | ± 5ppm 或測量值的 5% | 45 秒 |
| NO – 一氧化氮 | 電化學傳感器 | 5 000ppm | 1ppm | ± 5ppm 或測量值的 5% | 45 秒 |
| NO2 – 二氧化氮 | 電化學傳感器 | 1 000ppm | 1ppm | ± 5ppm 或測量值的 5% | 60 秒 |
| NO2 – 二氧化氮 | 電化學傳感器 | 4 000ppm | 1ppm | ± 5ppm 或測量值的 5% | 60 秒 |
| SO2 – 二氧化硫 | 電化學傳感器 | 2 000ppm | 1ppm | ± 5ppm 或測量值的 5% | 45 秒 |
| SO2 – 二氧化硫 | 電化學傳感器 | 5 000ppm | 1ppm | ± 5ppm 或測量值的 5% | 45 秒 |
| H2S – 硫化氫 | 電化學傳感器 | 1 000ppm | 1ppm | ± 5ppm 或測量值的 5% | 70 秒 | CTM-022 | H2S – 硫化氫 | 電化學傳感器 | 10 000ppm | 1ppm | ± 5ppm 或測量值的 5% | 45 秒 | CTM-022 | H2 – 氫氣 | 電化學傳感器 | 2 000ppm | 1ppm | ± 10ppm 或測量值的 5% | 50 秒 | CTM-022 | H2 – 氫氣 | 電化學傳感器 | 20 000ppm | 1ppm | ± 10ppm 或測量值的 5% | 70 秒 | CTM-022 | H2 – 氫氣 | 熱導傳感器 | 10% | 0.1% | ± 0.5% 或測量值的 5% | 45 秒 |
| H2 – 氫氣 | 熱導傳感器 | 25% | 0.1% | ± 0.5% 或測量值的 5% | 45 秒 |
| H2 – 氫氣 | 熱導傳感器 | 50% | 0.1% | ± 0.5% 或測量值的 5% | 45 秒 |
|
HCL固定煙氣分析儀maMoS zui多可選配4個傳感器,多種傳感器可選:
電化學傳感器可選擇:O2、CO、NO、NO2、SO2、H2S、H2、NH3、CL2、HCL 紅外傳感器可以選擇:CO、CO2、CXHY、N2O、CHF3 分壓傳感器有:O2 2、其他參數的測量:大氣壓力、差壓、煙氣溫度。 3、計算的參數:CO2濃度、計算和相對質量濃度和相對排放、計算所有相關的燃燒參數。 4、軟件功能: 在線操作:歸零和測量次數(用戶可編程); 裝置穩定自檢功能; 交叉敏感性和溫度漂移的補償。 硬件功能:
配有內部通風的ABS外殼可裝在墻上 微處理器控制 紅外傳感器(CO,CO2,CH4,N2O)擁有更短的反應時間(T90<15秒) 集成帕爾帖氣樣調節器帶冷凝泵和過濾器 在歸零期間單向閥負責自動通風 為取氣樣的隔膜泵 4電流(0/4-20mA)和4電壓(0-10V)輸入,可以自由分配到測量信道 zui多5個LCD顯示屏,可以自由分配到測量信道
|
如果你對maMoSHCL固定煙氣分析儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
|
|
|
021-35303221021-3530613713564243527QQ:1549513854 QQ:920456277微信號碼:huaming1718微信號碼:13564243527MSN:huaming1718@hotmail.com |
|
|
|
 |